Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$2.463.500,00 |   |
02 | Judiciário | R$193.592,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$0,00 |   |
04 | Administração | R$11.364.264,70 |   |
05 | Defesa Nacional | R$5.000,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$625.564,30 |   |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$2.469.914,70 |   |
09 | Previdência Social | R$5.600.000,00 |   |
10 | Saúde | R$13.840.659,10 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |