Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025020600002 | 255.450.354-00 | RENATO ANTONIO LIMA DA PURIFICAÇÃO | 2025.0205.0004 | 06/02/2025 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
2025020600003 | 453.576.764-53 | RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES | 2025.0205.0003 | 06/02/2025 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS. | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
2025020600006 | 015.207.374-40 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 2025.0204.0007 | 06/02/2025 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
2025020600007 | 543.253.404-59 | JOSE ARTUR VASCONCELOS | 202502040006 | 06/02/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
2025021200011 | 209.754.064-34 | NILZA MARIA ROGERIO MALTA | 2025.0210.0018 | 12/02/2025 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
2025022800004 | 050.208.604-17 | JAQUELINE DE MELO LIMA | 2025.0226.0027 | 28/02/2025 | DESPESA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
2025022800005 | 924.708.584-53 | ALDAMIR MEDEIROS DA COSTA | 2025.0226.0028 | 28/02/2025 | DESPESA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
2025022800006 | 407.480.224-49 | EDSON FAUSTO DA SILVA | 2025.0226.0024 | 28/02/2025 | DESPESA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
2025041600001 | 068.504.844-60 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | 2025.0404.0002 | 16/04/2025 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
2025041600003 | 543.253.404-59 | JOSE ARTUR VASCONCELOS | 2025.0414.0007 | 16/04/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |