Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
096.145.974-37 | FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET- EWERTON SOUZA DE SANTANA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
26.889.181/0001-42 | S D DE A FERREIRA E CIA LTDA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | R$19.320,00 | R$8.855,00 | R$8.855,00 | |
49.224.070/0001-12 | 49.224.070 - ERIVALDO DE ARAÚJO | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
07.630.340/0001-45 | A B AUTO PEÇAS LTDA | R$93.600,00 | R$58.960,00 | R$58.960,00 | |
36.080.765/0001-26 | A DE AGUIAR ANTUNES - ME | R$20.000,00 | R$20.000,00 | R$20.000,00 | |
36.770.607/0001-06 | A DE OLIVEIRA SALGADOS E RESTAURANTE | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
27.524.171/0001-76 | A E L COSTA ME | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
35.014.811/0001-26 | A F DE M INOJOSA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
40.294.161/0001-50 | A HELOIZA TEMOTEO DE LIMA | R$15.500,00 | R$15.500,00 | R$15.500,00 | |
25.987.419/0001-00 | A M CAVALCANTE COMERCIO- EPP | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
44.124.400/0001-84 | A T DE ARAUJO | R$200,00 | R$200,00 | R$200,00 | |
12.222.456/0001-85 | A. F. DE ARAUJO COMERCIO - ME | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
35.764.167/0001-03 | ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
11.449.511/0001-01 | AÇO BOMPREÇO COMERCIAL LTDA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
26.337.395/0001-06 | AD PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | R$200.000,00 | R$200.000,00 | R$200.000,00 | |
045.066.754-52 | ADAELSON CORREIA BRAGA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
008.605.984-03 | ADEILDA NOIA DA SILVA E OUTROS | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
118.574.494-01 | ADEILTO PEREIRA DA SILVA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
016.544.144-50 | ADRIANA DA SILVA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |