Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026012100002 | 123.079.814-54 | RAMON GOMES DA SILVA | 2026.0119.0004 | 21/01/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012800008 | 091.498.534-57 | VICTOR ARAUJO OLIVEIRA | 2026.0127.0011 | 28/01/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022700003 | 456.132.654-53 | DARIO FERREIRA DA SILVA | 2026.0225.0004 | 27/02/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 2026030400003 | 091.498.534-57 | VICTOR ARAUJO OLIVEIRA | 2026.0302.0015 | 04/03/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 2026031800001 | 453.576.764-53 | RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS LOPES | 2026.0316.0002 | 18/03/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026031800002 | 255.450.354-00 | RENATO ANTONIO LIMA DA PURIFICAÇÃO | 2026.0316.0001 | 18/03/2026 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026032700044 | 015.207.374-40 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 2026 | 27/03/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 2026032700045 | 124.753.694-77 | ARTHUR PAULINO DOS SANTOS | 2026.0414.0006 | 27/03/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 2026032700046 | 543.253.404-59 | JOSE ARTUR VASCONCELOS | 2026.0414.0007 | 27/03/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |